 
 
        
        財務資訊
訊聯生物科技股份有限公司 股票代號1784
公司基本資料
| 股票代號 | 1784 | 產業類別 | 生技醫療業 | 外國企業註冊地國 |  - | 
| 公司名稱 | 訊聯生物科技股份有限公司 | 總機 | (02)27951777 | ||
| 地址 | 台北市內湖區新湖一路36巷28號 | ||||
| 董事長 | 蔡政憲 | 總經理 | 康清原 | ||
| 發言人 | 康清原 | 發言人職稱 | 總經理 | ||
| 發言人電話 | (02)27951777 | 代理發言人 | 楊志峰 | ||
| 主要經營業務 | 細胞治療應用事業: 1.造血幹細胞–臍帶血.周邊血 2.間質幹細胞–臍帶間質幹細胞.牙齒間質幹細胞.脂肪間質幹細胞 3.免疫細胞 4.生醫美容–RE.O原生動態系列.ANIKINE系列.委託製造.保養品原料 5.細胞製備/委託研究–CDMO服務 | ||||
| 公司成立日期 | 89/08/17 | 營利事業統一編號 | 70836411 | ||
| 實收資本額 | 496,269,240元 | 上市日期 | 0 | ||
| 上櫃日期 | 96/07/26 | 興櫃日期 | 93/09/17 | ||
| 公開發行日期 | 92/07/15 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||
| 已發行普通股數或TDR原發行股數期 | 49,626,924股(含私募 0股) | 特別股 | 0股 | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行(股)公司代理部 | 電話 | 02-6636-5566 | ||
| 過戶地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||
| 簽證會計師事務所股 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||
| 簽證會計師1 | 黃珮娟 | ||||
| 簽證會計師2 | 潘慧玲 | ||||
| 本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 有 | 公司債發行 | 
| 英文簡稱 | BIONET | 英文全名 | BIONET CORP. | ||
| 英文通訊地址(縣市國別) | Taipei City 11497, , Taiwan | ||||
| 英文通訊地址(街巷弄號) | No.28, Ln. 36 , Xinhu 1st Rd. | ||||
| 電子郵件信箱 | investment@BIONETcorp.com | 傳真機號碼 | (02)27938009 | ||
| 公司網址 | |||||
| 投資人關係聯絡人 | 劉佩怡 | 投資人關係聯絡人職稱 | 財務處協理 | ||
| 投資人關係聯絡電話 | (02)27951777 | 投資人關係電子郵件 | Winnieliu@BIONETcorp.com | ||
| 公司網站內利害關係人專區網址 | https://www.bionetcorp.com/article?ac_id=32&ac_sub_id=35&a_id=39 | ||||
每月營收
採用IFRSs前之開立發票及營業收入資訊(至101年12月止) :
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10
採用IFRSs後之月營業收入資訊(自102年01月起) :
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
 各項產品業務營收統計表 :
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st08